Features
Technical Parameter
| Operating weight,kg (lbs) | 2950(6500) |
| Engine model | Kubota D1105 |
| Rated power,kw(hp) | 15.4(20.7) |
| Rated engine speed,rpm | 2400 |
| Displacement,ml(in³) | 1123(68.5) |
| Pump capacity,L/min(gal/min) | 70(18.5) |
| Main relief set pressure,bar(psi) | 240(3480) |
| Max. digging force of bucket,kN(lbf) | 24(5395) |
| Max. digging force of arm,kN(lbf) | 14(3147) |
| Travel low speed,km/h(mi/h) | 2.3(1.4) |
| Travel high speed,km/h(mi/h) | 4(2.5) |
| Gradeability,° | 30 |
| Swing speed,r/min | 10.5 |
| Blade(width*height),mm(in) | 1550(61")*291(11.5") |
| Ground pressure,kPa(psi) | 27.9(4) |
| Fuel tank,L(gal) | 31(8.2) |
| Boom length,mm(ft in) | 2130(6'11.8") |
| Arm length,mm(ft in) | 1300(4'3.2") |
| Bucket capacity,m³(yd³) | 0.06(0.08) |
| Overall shipping size,mm(ft in) | 4390(14'4.8")*1550(5'1")*2460(8'1") |
Request a Quote
Sorry failed to sumit a quote, you may try again later.