Features
Technical Parameter
| Operating weight,kg (lbs) | 3,740(8,245) |
| Engine model | Kubota D1703 |
| Rated power,kw(hp) | 18.2(24.4) |
| Rated engine speed,rpm | 2200 |
| Displacement,ml(in³) | 1,647(100.5) |
| Pump capacity,L/min(gal/min) | 88(23.3) |
| Main relief set pressure,bar(psi) | 240(3,480) |
| Max. digging force of bucket,kN(lbf) | 32(7,194) |
| Max. digging force of arm,kN(lbf) | 23.5(5,283) |
| Travel low speed,km/h(mi/h) | 2.1(1.3) |
| Travel high speed,km/h(mi/h) | 3.7(2.3) |
| Gradeability,° | 30 |
| Swing speed,r/min | 9 |
| Blade(width*height),mm(in) | 1700(66.9'')*350(14'') |
| Ground pressure,kPa(psi) | 33.5(4.9) |
| Fuel tank,L(gal) | 45(11.9) |
| Boom length,mm(ft in) | 2,450(8'0.5'') |
| Arm length,mm(ft in) | 1,400(4'7.1'') |
| Bucket capacity,m³(yd³) | 0.12(0.16) |
Request a Quote
Sorry failed to sumit a quote, you may try again later.