Features
Technical Parameter
| Operating weight,kg (lbs) | 2,850(6,283) |
| Engine model | Kubota D1105 |
| Rated power,kw(hp) | 15.4(20.7) |
| Rated engine speed,rpm | 2400 |
| Displacement,ml(in³) | 1,123(68.5) |
| Pump capacity,L/min(gal/min) | 70(18.5) |
| Main relief set pressure,bar(psi) | 240(3,480) |
| Max. digging force of bucket,kN(lbf) | 24(5,395) |
| Max. digging force of arm,kN(lbf) | 18(4,047) |
| Travel low speed,km/h(mi/h) | 2.3(1.4) |
| Travel high speed,km/h(mi/h) | 4(2.5) |
| Gradeability,° | 30 |
| Swing speed,r/min | 10.5 |
| Blade(width*height),mm(in) | 1,550(61")*291(11.5") |
| Ground pressure,kPa(psi) | 27(3.9) |
| Fuel tank,L(gal) | 34(9) |
| Boom length,mm(ft in) | 2,130(6’11.8") |
| Arm length,mm(ft in) | 1,300(4’3.2") |
| Bucket capacity,m³(yd³) | 0.06(0.08) |
Request a Quote
Sorry failed to sumit a quote, you may try again later.