Features
Technical Parameter
| Operating weight,kg (lbs) | 1,950(4,299) |
| Engine model | Kubota D902 |
| Rated power,kw(hp) | 11.8(15.4) |
| Rated engine speed,rpm | 2300 |
| Displacement,ml(in³) | 898(54.8) |
| Pump capacity,L/min(gal/min) | 52(11.4) |
| Main relief set pressure,bar(psi) | 240(3,480) |
| Max. digging force of bucket,kN(lbf) | 16.5(3,709) |
| Max. digging force of arm,kN(lbf) | 10(2,248) |
| Travel low speed,km/h(mi/h) | 2(1.2) |
| Travel high speed,km/h(mi/h) | 4(2.5) |
| Gradeability,° | 30 |
| Swing speed,r/min | 9.2 |
| Blade(width*height),mm(in) | 1,240(48.8" )*275(10.8") |
| Ground pressure,kPa(psi) | 31(4.5) |
| Fuel tank,L(gal) | 18(4.8) |
| Boom length,mm(ft in) | 1,830(6’) |
| Arm length,mm(ft in) | 965(3’2") |
| Bucket capacity,m³(yd³) | 0.04(0.05) |
Request a Quote
Sorry failed to sumit a quote, you may try again later.