Features
Technical Parameter
| Operating weight,kg (lbs) | 2235(4927) |
| Engine model | YANMAR 3TNV80F |
| Rated power,kw(hp) | 14.6(19.6) |
| Rated engine speed,rpm | 2400 |
| Displacement,ml(in³) | 1267(77) |
| Pump capacity,L/min(gal/min) | 52(11.4) |
| Main relief set pressure,bar(psi) | 240(3480) |
| Max. digging force of bucket,kN(lbf) | 16.5(3709) |
| Max. digging force of arm,kN(lbf) | 10(2248) |
| Travel low speed,km/h(mi/h) | 2(1.2) |
| Travel high speed,km/h(mi/h) | 4(2.5) |
| Gradeability,° | 30 |
| Swing speed,r/min | 9.2 |
| Blade(width*height),mm(in) | 1240(48.8“)*275(10.8”) |
| Ground pressure,kPa(psi) | 35(5) |
| Fuel tank,L(gal) | 20(5.3) |
| Boom length,mm(ft in) | 1830(6') |
| Arm length,mm(ft in) | 965(3'2") |
| Bucket capacity,m³(yd³) | 0.04(0.05) |
| Overall shipping size,mm(ft in) | 3805(12'5.8")*980(3'2.6")*2500(8'2.4") |
Request a Quote
Sorry failed to sumit a quote, you may try again later.